2024 Ladenstein L88
Availability in 2025 in 25% Shares $743,740
New Commission starting Q2-2025
Zone: Caribbean, Bahamas, US East Coast, Florida
Available Share(s): 25% – 75%
Days at Sea: 60-240
Purchase Price: $5,950,000
Initial Investment $743,740 (per 25% Share)
Estimated Annual Operating Costs: $684,250 Total – $171,500 Per 25% Share
Program Term: 3 – Years
Crew: 2 (TBD)
| STATE ROOMS | HEADS | CREW CABINS | CREW HEADS |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 4-5 | 2 | 2 |
| LENGTH | BEAM | DRAFT | SPEED |
|---|---|---|---|
| 27.29M | 6.9M | 1.8M | 35KN |
| FUEL TANK | LONG RANGE | FRESH WATER | BACK WATER |
|---|---|---|---|
| 10,000L | +2000L | 2000L | 600L |
| Depthsounder | ✓ |
| Radar | ✓ |
| Log-Speedometer | ✓ |
| Radar Detector | ✓ |
| Computer | ✓ |
| Repeater(s) | ✓ |
| TV Set | ✓ |
| Navigation Center | ✓ |
| VCR | ✓ |
| Plotter | ✓ |
| DVD Player | ✓ |
| Autopilot | ✓ |
| Radio | ✓ |
| Compas | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Cockpit Speakers | ✓ |
| Teak Cockpit | ✓ |
| Cockpit Shower | ✓ |
| Teak Sidedecks | ✓ |
| Gangway | ✓ |
| Hydraulic Gangway | ✓ |
| Radar Reflector | ✓ |
| Tender | ✓ |
| Liferaft | ✓ |
| Cockpit Cushions | ✓ |
| Cockpit Table | ✓ |
| Swimming Ladder | ✓ |
| Shore Power Inlet | ✓ |
| Generator | ✓ |
| Inverter | ✓ |
| Stern Thruster | ✓ |
| Dishwasher | ✓ |
| Bow Thruster | ✓ |
| Washing Machine | ✓ |
| Electric Bilge Pump | ✓ |
| Oven | ✓ |
| Manual Bilge Pump | ✓ |
| Microwave Oven | ✓ |
| Air Compressor | ✓ |
| Marine Head | ✓ |
| Air Conditioning | ✓ |
| Electric Head | ✓ |
| Heating | ✓ |
| Hot Water | ✓ |
| Refrigerator | ✓ |
| Fresh Water Maker | ✓ |
| Deep Freezer | ✓ |
| Sea Water Pump | ✓ |
| Battery Charger | ✓ |
| Engine Make: | MAN, CAT, MTU |
|---|---|
| Engine Model: | TBD |
| Engine Year: | 2024 |
| Total Power: | 1000hp |
| Engine Hours: | 10 |
| Engine Type: | Inboard |
| Drive Type: | V-Drive |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Make: | MAN, CAT, MTU |
|---|---|
| Engine Model: | TBD |
| Engine Year: | 2024 |
| Total Power: | 1000hp |
| Engine Hours: | 10 |
| Engine Type: | Inboard |
| Drive Type: | V-Drive |
| Fuel Type | Diesel |

2022 Aquilla 44 – 50% Immediate Availability